搬瓦工

2024年搬瓦工DC4 MCOM机房性能评估:速度、延迟与路由测试

Editor
搬瓦工优惠码可获终身6.58%优惠:最新搬瓦工优惠码

搬瓦工DC4机房使用的美国洛杉矶MCOM机房,简称MC机房,全称是DC4 MCOM,代号USCA_4。去年洛杉矶MC机房部分地区电信接入了CN2 GIA,所以搬瓦工DC4机房在某些区域的电信也是CN2 GIA线路,速度不错。那么搬瓦工DC4机房怎么样?搬瓦工DC4机房延迟低吗?本文搬瓦工优惠网分享下2020年最新的搬瓦工DC4机房速度测试、延迟测试和路由测试,看看搬瓦工DC4机房速度和延迟到底怎么样。

目录

一、搬瓦工DC4 MCOM机房速度测试

下面是2020年最新的搬瓦工DC4 MCOM机房的全国速度测试结果,测试时间为早上11点左右,总的来说速度还算不错,尤其是联通用户,上传和下载速度都非常不错。具体的实际速度和晚高峰速度大家也可以参考本文文末为大家提供的演示网站自行测速。

二、搬瓦工DC4 MCOM机房延迟测试

下面是2020年最新的搬瓦工DC4 MCOM机房的全国延迟测试结果,虽然都是洛杉矶机房,搬瓦工DC4机房的延迟相比于搬瓦工测评中其他几个机房的延迟要高一些,在250ms左右:

三、搬瓦工DC4 MCOM机房路由测试

1、搬瓦工DC4 MCOM去程路由测试

从去程路由测试结果中可以看出,部分地区电信确实接入了CN2 GIA(全程59.43节点),但是搬瓦工并不做保证,CN2 GIA机房依然只有搬瓦工DC6机房和搬瓦工DC9机房:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 u5c40u57dfu7f51 0.40
2 113.59.224.1 u4e2du56fdu5317u4eac chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 2.30
3 202.80.195.177 u4e2du56fdu5317u4eac chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 0.80
4 * * *
5 42.99.32.1 u4e2du56fdu5317u4eac chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 2.00
6 202.97.34.122 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 37.10
7 59.43.80.125 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 34.30
8 * * *
9 59.43.187.122 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 51.00
10 59.43.182.77 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 190.40
11 218.30.49.130 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 185.80
12 182.54.129.103 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 bgp.net 242.40
13 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 216.80
14 * * *
15 this server IP 222.10

江苏徐州电信 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 221.229.173.1 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5f90u5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 6.90
2 10.1.2.1 u5c40u57dfu7f51 2.60
3 * * *
4 172.20.4.245 u5c40u57dfu7f51 1.60
5 * * *
6 172.20.4.249 u5c40u57dfu7f51 7.60
7 172.20.0.41 u5c40u57dfu7f51 2.30
8 221.229.192.241 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5f90u5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 11.60
9 59.43.80.57 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5357u4eac chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 8.10
10 59.43.46.101 u4e2du56fdu4e0au6d77 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 16.20
11 59.43.130.214 u4e2du56fdu4e0au6d77 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 13.90
12 59.43.246.214 u4e2du56fdu4e0au6d77 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 30.80
13 59.43.182.82 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 185.40
14 218.30.49.130 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 183.70
15 182.54.129.103 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 bgp.net 202.40
16 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 253.30
17 * * *
18 this server IP 148.50

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 u5c40u57dfu7f51 0.20
2 14.215.116.1 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 0.90
3 183.56.133.21 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 3.50
4 183.56.128.13 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 2.60
5 183.59.5.66 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 6.40
6 202.97.55.221 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 1.60
7 59.43.130.118 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 3.30
8 59.43.187.142 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 8.80
9 59.43.189.42 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 160.70
10 218.30.49.130 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinatelecom.com.cn u7535u4fe1 152.90
11 182.54.129.103 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 bgp.net 187.00
12 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 187.30
13 * * *
14 this server IP 157.50

山东枣庄联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 60.214.107.1 u4e2du56fdu5c71u4e1cu67a3u5e84 chinaunicom.com u8054u901a 3.80
2 192.168.97.1 u5c40u57dfu7f51 2.70
3 172.99.1.2 u7f8eu56fdu7ebdu7ea6u5ddeu7ebdu7ea6 soundviewbroadcasting.com 3.40
4 119.188.251.129 u4e2du56fdu5c71u4e1cu67a3u5e84 chinaunicom.com u8054u901a 0.80
5 * * *
6 119.188.251.77 u4e2du56fdu5c71u4e1cu67a3u5e84 chinaunicom.com u8054u901a 0.90
7 119.188.251.17 u4e2du56fdu5c71u4e1cu67a3u5e84 chinaunicom.com u8054u901a 6.90
8 219.158.8.233 u4e2du56fdu5317u4eac chinaunicom.com u8054u901a 19.50
9 219.158.18.66 u4e2du56fdu5317u4eac chinaunicom.com u8054u901a 24.40
10 219.158.3.30 u4e2du56fdu5317u4eac chinaunicom.com u8054u901a 44.70
11 219.158.96.26 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 240.10
12 207.254.191.90 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 214.30
13 207.254.184.102 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 212.30
14 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 226.60
15 * * *
16 this server IP 243.70

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 112.85.231.129 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5f90u5dde chinaunicom.com u8054u901a 4.30
2 10.10.101.1 u5c40u57dfu7f51 4.30
3 * * *
4 122.194.150.49 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5f90u5dde chinaunicom.com u8054u901a 3.80
5 221.6.209.141 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5f90u5dde chinaunicom.com u8054u901a 10.90
6 219.158.7.81 u4e2du56fdu5317u4eac chinaunicom.com u8054u901a 29.60
7 219.158.5.158 u4e2du56fdu5317u4eac chinaunicom.com u8054u901a 38.60
8 219.158.3.182 u4e2du56fdu5317u4eac chinaunicom.com u8054u901a 39.10
9 219.158.102.126 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 206.30
10 207.254.191.122 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 223.50
11 207.254.184.102 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 244.80
12 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 215.90
13 * * *
14 this server IP 225.80

广东茂名联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 122.13.195.129 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinaunicom.com u8054u901a 4.40
2 * * *
3 172.16.69.1 u5c40u57dfu7f51 5.90
4 120.80.253.101 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinaunicom.com u8054u901a 3.20
5 120.80.253.21 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinaunicom.com u8054u901a 5.60
6 112.91.0.45 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinaunicom.com u8054u901a 14.30
7 219.158.19.66 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinaunicom.com u8054u901a 13.00
8 219.158.97.25 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinaunicom.com u8054u901a 12.90
9 219.158.96.234 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 200.70
10 207.254.191.101 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 233.60
11 207.254.184.102 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 chinaunicom.com u8054u901a 216.30
12 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 232.30
13 * * *
14 this server IP 189.90

辽宁沈阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.1.1 u5c40u57dfu7f51 0.40
2 10.18.0.1 u5c40u57dfu7f51 3.00
3 111.45.135.25 u4e2du56fdu8fbdu5b81u6c88u9633 chinamobile.com u79fbu52a8 3.70
4 211.137.47.105 u4e2du56fdu8fbdu5b81u6c88u9633 chinamobile.com u79fbu52a8 3.80
5 211.137.47.18 u4e2du56fdu8fbdu5b81u6c88u9633 chinamobile.com u79fbu52a8 4.60
6 211.137.47.17 u4e2du56fdu8fbdu5b81u6c88u9633 chinamobile.com u79fbu52a8 36.50
7 221.183.19.181 u4e2du56fdu8fbdu5b81u6c88u9633 chinamobile.com u79fbu52a8 5.00
8 221.176.19.134 u4e2du56fdu5317u4eac chinamobile.com u79fbu52a8 15.70
9 221.176.21.146 u4e2du56fdu5317u4eac chinamobile.com u79fbu52a8 16.40
10 221.183.46.253 u4e2du56fdu5317u4eac chinamobile.com u79fbu52a8 17.50
11 221.183.55.101 u4e2du56fdu5317u4eac chinamobile.com u79fbu52a8 47.60
12 223.120.13.137 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e chinamobile.com u79fbu52a8 226.00
13 223.120.6.70 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e chinamobile.com u79fbu52a8 226.70
14 63.235.41.234 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e centurylink.com 231.30
15 67.14.102.146 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 centurylink.com 215.40
16 65.153.29.222 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 centurylink.com 222.60
17 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 215.40
18 * * *
19 this server IP 236.30

江苏宿迁移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * * *
2 10.254.61.1 u5c40u57dfu7f51 3.00
3 10.254.51.1 u5c40u57dfu7f51 1.20
4 10.254.44.2 u5c40u57dfu7f51 1.40
5 * * *
6 223.68.13.153 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5bbfu8fc1 chinamobile.com u79fbu52a8 1.90
7 183.207.29.85 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5bbfu8fc1 chinamobile.com u79fbu52a8 11.90
8 221.183.14.65 u4e2du56fdu6c5fu82cfu5357u4eac chinamobile.com u79fbu52a8 9.20
9 221.176.20.70 u4e2du56fdu4e0au6d77 chinamobile.com u79fbu52a8 21.20
10 221.183.25.190 u4e2du56fdu4e0au6d77 chinamobile.com u79fbu52a8 29.30
11 221.183.55.29 u4e2du56fdu4e0au6d77 chinamobile.com u79fbu52a8 18.20
12 223.120.12.25 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e chinamobile.com u79fbu52a8 187.10
13 223.120.6.70 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e chinamobile.com u79fbu52a8 187.40
14 63.235.41.234 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e centurylink.com 207.80
15 67.14.102.146 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 centurylink.com 199.00
16 65.153.29.222 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 centurylink.com 199.40
17 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 198.90
18 * * *
19 this server IP 198.40

广东茂名移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.21.1.1 u5c40u57dfu7f51 0.70
2 120.237.53.17 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinamobile.com u79fbu52a8 1.60
3 183.233.13.14 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinamobile.com u79fbu52a8 1.70
4 211.136.207.157 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu8302u540d chinamobile.com u79fbu52a8 9.50
5 221.183.19.13 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinamobile.com u79fbu52a8 12.00
6 221.176.22.158 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinamobile.com u79fbu52a8 14.40
7 221.183.25.206 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinamobile.com u79fbu52a8 15.20
8 221.183.55.53 u4e2du56fdu5e7fu4e1cu5e7fu5dde chinamobile.com u79fbu52a8 14.20
9 223.120.13.149 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e chinamobile.com u79fbu52a8 171.70
10 223.120.6.70 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e chinamobile.com u79fbu52a8 174.50
11 63.235.41.234 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu5723u4f55u585e centurylink.com 173.40
12 67.14.102.146 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 centurylink.com 178.80
13 65.153.29.222 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 centurylink.com 182.00
14 208.64.231.5 u7f8eu56fdu52a0u5229u798fu5c3cu4e9au5ddeu6d1bu6749u77f6 multacom.com 174.10
15 * * *
16 this server IP 168.60

2、搬瓦工DC4 MCOM回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.44 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.97 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.46 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 5  207.254.191.89  4.65 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 6  219.158.96.25  186.30 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.49  203.01 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.18.69  187.91 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  *
10  219.158.9.38  201.96 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  202.97.17.161  212.35 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.97.18.254  221.86 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  183.61.221.33  180.78 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
14  183.56.129.6  206.92 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
15  14.215.116.1  222.43 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.88 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.88 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.32 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 5  207.254.191.125  5.33 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 6  219.158.96.25  180.69 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.65  198.24 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.153  202.73 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.6.190  215.68 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.112.226  197.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  202.97.17.181  204.75 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.46.25  219.26 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  61.152.24.21  199.37 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.95.120.109  213.86 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.50 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.94 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.84 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-9.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117)  111.02 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  1.01 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  116.29 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 8  ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129)  118.02 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.250)  124.94 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
10  xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  117.04 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
11  59.43.183.53  170.16 ms  *  中国 电信
12  *
13  59.43.138.53  172.89 ms  *  中国 上海 电信
14  59.43.103.94  172.59 ms  *  中国 电信
15  59.43.100.54  171.42 ms  *  中国 福建 厦门 电信
16  27.159.81.254  189.92 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
17  *
18  117.25.141.110  190.89 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
19  117.28.254.129  176.65 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.51 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.84 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.57 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 5  207.254.191.125  5.53 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 6  219.158.102.81  223.36 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.65  182.47 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.157  183.54 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.12.74  259.77 ms  AS4837  中国 重庆 联通
10  113.207.25.138  252.74 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.74 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  asr1.c3po10.multacom.com (72.44.66.201)  1.07 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57)  1.03 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 5  be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70)  0.86 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 6  verizon.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.10.110)  0.89 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 7  0.ae2.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.25)  8.89 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
 8  *
 9  219.158.116.233  179.67 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.122  183.25 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.109  179.03 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.104.126  209.80 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  119.6.197.174  209.71 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.7.220.218  205.22 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
15  119.6.6.6  205.90 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  48.84 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.98 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.13 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.25 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.46  180.58 ms  AS58453  中国 上海 移动
 7  221.183.55.34  180.47 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.183.25.193  192.98 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.23.37  192.70 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.12.162  193.24 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  117.185.10.234  193.37 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  120.204.194.6  197.51 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  120.204.197.126  193.52 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.56 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.08 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.38 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  0.99 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.86  2.74 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  221.183.30.249  177.66 ms  AS9808  中国 移动
 8  221.183.25.118  190.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.157  164.64 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.94  197.18 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.21.113  221.64 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.18.14  247.62 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  *
14  183.221.32.30  253.55 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  223.87.85.54  255.54 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  183.221.253.100  250.79 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  2.13 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.97 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.38 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 5  207.254.191.89  1.24 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 6  219.158.96.25  176.55 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.65  146.39 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.4.173  166.84 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.66  186.22 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.39.54  203.67 ms  AS4837  中国 北京 联通
